| Вид | Вузька (45 см) | ||
| Тип | Вбудована | ||
| Місткість комплектів посуду | 10 | ||
| Висувний третій короб для столових приборів | Ні | ||
| Дисплей | LED індикація | ||
| Кількість програм мийки | 4 | ||
| Програми | Щоденна Інтенсив Ополіскування Половинне завантаження Замочування | ||
| Тип сушки | Конденсаційна | ||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Клас миття | A | ||
| Клас сушки | A | ||
| Тип управління | Електронне |
| Відстрочка старту | Так | ||
| Захист від протікання | Aqua Control | ||
| Звуковий сигнал | Так | ||
| Індикатори | LED індикація Дисплей Звуковий сигнал Наявності ополіскувача Наявності солі | ||
| Короби для посуду | Верхня корзина Кошик для посуду Кошик для столових приборів Відділення для чашок | ||
| Складні тримачі | У верхньому кошику |
Технічні характеристики
| Споживання води (цикл) | 9 -11 л | ||
| Споживання води (л/рік) | 3080 л | ||
| Енергоспоживання за цикл (Вт) | 730 Вт | ||
| Споживання енергії на рік (кВт) | 211 кВт/рік | ||
| Рівень шуму, дБ | 57 - 59 дБ |
Додатково
| Висота | 82-87 см | ||
| Ширина | 44,8 см | ||
| Глибина | 57 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 86,1 х 49,4 х 66,1 см | ||
| Оснащення | 1 коромисло | ||
| Вага | 32 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 34,5 кг | ||
| Країна виробництва | Туреччина | ||
| Гарантійний термін | 5 років |