| Тип кави | Зернова Мелена | ||
| Приготування капучіно | Автокапучінатор | ||
| Індивідуальні настройки | Регулювання кількості піни Регулювання міцності кави Регулювання температури кави | ||
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Дисплей | Так | ||
| Запрограмованих напоїв | 6 | ||
| Приготування напоїв | Гаряча вода Капучіно Кава Лате-макіато Холодна кава Еспресо | ||
| Одночасне приготування 2-х чашок | Так | ||
| Регулювання кількості напою | Автоматичне | ||
| Індикація готовності до роботи | Так | ||
| Індикатор наявності кави | Так |
| Споживана потужність, Вт | 1450 Вт | ||
| Тиск помпи | 15 Бар | ||
| Ємність контейнера для зерен | 275 г | ||
| Ємність резервуара для води, л | 1,8 л | ||
| Ємність резервуара для молока | 0,26 л | ||
| Тип жорен кавомолки | Керамічні | ||
| Ступенів помелу | 12 | ||
| Ємність контейнера для відходів | 12 порцій | ||
| Лоток для збору крапель | Так |
Додаткові характеристики
| Додаткові функції | З капучінатором З кавомолкою | ||
| Технології | LatteGoSilentBrew |
Фізичні характеристики
| Матеріал корпусу | Метал та пластик | ||
| Колір виробника | Чорний, Сталевий | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 43,3 х 24,6 x 37,1 см | ||
| Вага | 8 кг | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 49,3 х 28,9 х 47,3 см | ||
| Вага в упаковці, кг | 9,6 кг | ||
| Країна виробництва | Румунія | ||
| Гарантійний термін | 2 роки |