| Тип сушіння | Тепловий насос Heat Pump | ||
| Максимальне завантаження | 9 кг | ||
| Конструкція барабану | WaveActive | ||
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь | ||
| Реверсивне обертання барабана | Так | ||
| Діаметр люка | 35 см | ||
| Кут відкривання дверцят | 180° | ||
| Шланг для відведення конденсату | Ні | ||
| Тип управління | Електронне |
Показники енергоефективності
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Споживана енергія сушки | 259 кВт/рік | ||
| Клас конденсації вологи | B |
Програми сушіння
| Кількість програм | 15 | ||
| Технології якості сушіння | SensorDrying | ||
| Технології сушки | TwinAir | ||
| Додаткові програми | Антизминання | ||
| Сушка за часом | Так |
Додатково
| Таймер відстрочки старту | Так | ||
| Блокування від дітей | Так | ||
| Функція "Дозавантаження" | Так | ||
| Установка ступеня сушіння | Так | ||
| Індикація | Завершення програми Заповненого резервуара Часу, що залишився | ||
| Додатково | Внутрішнє освітлення |
Фізичні характеристики
| Рівень шуму, дБ | 64 дБ | ||
| Установка в колону | Так | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 85 х 60 х 62,5 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 87 х 64 х 69 см | ||
| Вага | 48,6 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 50,5 кг | ||
| Комплектація | Сушильна машина Інструкція Гарантійний талон | ||
| Колір виробника | Білий | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | ||
| Країна виробництва | Словенія |