Ціна: 19121.00 грн.
| Клас енергоспоживання | E | |
| Тип управління | Сенсорне | |
| Корисний об'єм морозильної камери | 500 л | |
| Дисплей | Так | |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | |
| Потужність заморожування | 23 кг/добу | |
| Температура в морозильній камері | До -24 °C | |
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | |
| Автономне збереження холоду | До 42 годин |
| Клас енергоспоживання | E | ||
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 500 л | ||
| Дисплей | Так | ||
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | ||
| Потужність заморожування | 23 кг/добу | ||
| Температура в морозильній камері | До -24 °C | ||
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Автономне збереження холоду | До 42 годин | ||
| Кількість кошиків | 2 | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична | ||
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Дверні ручки | Горизонтальні зовнішні | ||
| Перенавішування дверей | Ні | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Матеріал дверей | Метал | ||
| Особливості | Швидка заморозка Дисплей |
Фізичні характеристики
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 295 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,808 кВтг/добу | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 84,7 х 164,6 х 71,7 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 88,9 х 168,8 х 75,3 см | ||
| Вага | 60 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 68 кг | ||
| Колір виробника | Білий | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 2 роки |