| Вид холодильника | Окремостоячий | ||
| Загальний корисний об'єм холодильника | 514 л | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | 514 л | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 177 л | ||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Система охолодження холодильної камери | No Frost | ||
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Особливості
| Тип компресора | Інверторний | ||
| Кількість компресорів | 1 | ||
| Роздільне регулювання температури | Так | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Дисплей | Так | ||
| Тип ручок | Приховані | ||
| Розташування ручок | Вертикальне | ||
| Перенавішування дверей | Нет | ||
| Технічні особливості | Наявність двох камер |
Функції
| Функція ''Швидке охолодження'' | Так | ||
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Функція ''Режим відпустки'' | Так | ||
| Сигналізація відкритих дверей | Так | ||
| Захист від дітей | Так |
Холодильне відділення
| Бокс свіжості | Так | ||
| Матеріал полиць | Загартоване скло |
Морозильне відділення
| Потужність заморожування | 10 кг/добу |
Технічні характеристики
| Ширина | 90,8 см | ||
| Висота | 177,5 см | ||
| Глибина | 64,7 см | ||
| Вага | 94 кг | ||
| Рівень шуму, дБ | 38 дБ | ||
| Автономне збереження холоду | До 5 годин | ||
| Колір виробника | Чорний | ||
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 338 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,927 кВтч/сутки | ||
| Комплектація | Холодильник Інструкція Гарантійний талон | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 3 роки |