| Потужність електродвигуна | 1500 W |
| Діаметр коліс | 10" |
| Батарея | 72V28Ah |
| Рекомендована максимальна швидкість | 43 km/h |
| Задні гальма | дискові |
| Передні гальма (гідравлічні) | дискові |
| Габарити (кол.база, ширина, висота керма) | 1840 х 700 х 1100 мм |
| Задня передача | - |
| Блокування заднього колеса | + |
| Запуск кнопкою | - |
| Температура навколишнього середовища | - |
| Вид | Електроскутер |
| Рекомендоване максимальне навантаження | 100 кг |
| Максимальний кут підйому | 15-20" |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Рама | металева |
| Пробіг від одного заряду | 80-90 км |
| Амортизація передня | Амортизаційна вилка |
| Амортизація задня | Пружини з амортизаторами |
| Розташування електродвигуна | Заднє мотор-колесо |
| Кількість коліс | 2 |
| Тип акумулятора | Тяговий, свинцово-кислотний |
| Розташування акумулятора | на рамі |
| Кількість акумуляторів | 6 |
| Місце для додаткових акумуляторів | - |
| Напруга акумуляторів | 72 Вольта |
| Ємність акумуляторів | 28Ah |
| Номінальна кількість циклів зарядки-розрядки акумулятора | 500 |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Вимірювальний пристрій | цифровий спідометр / РК-екран |
| Матеріал сидіння | шкірзамінник |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Сірий |
| Вага | 100 кг. |
| в т.ч. вага батареї | 40 кг. |
| Розміри в упаковці в см | 84 х 170 х 57 см |
| Вага в упаковці | 120 кг |
| Гарантійний термін | 12 місяців або до 3000 км |
| Гарантійний термін акумуляторів | 3 місяці |
| Країна --вробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| безкамерні зносостійкі шини | так |
| обід колеса | алюмінієвий |
| фара ближній/дальній | LED |
| вказівники поворотів із звуковим сигналом | + |
| габаритні та повротні вогні | + |
| електричний звуковий сигнал | + |
| стоп-сигнал | + |
| блок приборів з спідометром, одометром та індикаторами зарядки акумулятора | + |
| керування швидкістю за допомогою ручки газу | + |
| центральная підножка | + |
| бокова підножка | + |
| бокові катафоти | + |
| задній кронштейн для багажника | + |
| підножки для водія і пасажира | + |
| рекуперація енергії при гальмуванні | + |
| блокування руля в крайньому лівому положенні | - |
| замок запалювання з захисною шторкою | + |
| автоматичний вимикач від короткого замикання | + |
| USB роз'єм для підзарядки телефону | + |
| протиугінна система (сигналізація+блок. заднього колеса) | + |
| ящик для інструментів під сидінням | + |
| кишеня для дрібний речей | + |
| зручна спинка для сидіння | + |
| можливість перевезення пасажирів | + |